Griglia in acciaio per carichi pesanti con zincatura a caldo
Panoramica della descrizione del prodotto: Griglia a pavimento in metallo zincato a caldo La griglia a pavimento di alta
Informazioni di base
Modello numero: | sx01 |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Nome del prodotto | Grata in acciaio |
Lega o no | Non legato |
Secondario o no | Non secondario |
Stile di progettazione | Cinese |
Trattamento della superficie | Zincato |
utilizzo | pavimentazione |
Colore | Divisore |
certificato | ISOCE |
Tip | Fatto su misura |
parola chiave | Grate in acciaio |
Confezione | Tavolozza |
Pacchetto di trasporto | Stahlpalette |
specifica | Dimensione del cliente |
marchio | Shengxiang |
Origine | Hebei |
Capacità produttiva | 100000 |
Descrizione del prodotto
Griglie per pavimento in metallo zincato a caldo Le griglie per pavimento in metallo zincato a caldo di alta qualità sono realizzate con lamiere di acciaio con uno spessore da 2,5 mm a 12 mm e un'altezza da 20 mm a 150 mm, saldate insieme sotto forma di denti a pettine o rinforzato con acciaio tornito e incorniciato da acciaio a forma di L. Griglia per pavimento di alta qualità in metallo zincato a caldo, basata sulla struttura. Disporre le barre d'acciaio nella direzione in cui sopporteranno il carico maggiore, sotto forma di griglia quadrata o rettangolare per aumentare la capacità di carico, creare una scatola di ventilazione o scaricare l'acqua. Sul solaio in acciaio, l'ordito e le traverse sono collegati in tutti i punti di incrocio mediante saldature con una resistenza di 500 MPA (5000 kg/cm2). Dopo la lavorazione viene zincato a caldo per evitare l'ossidazione in condizioni naturali.Nome del prodotto | Griglia in acciaio ad alta resistenza zincata a caldo HDG | |||
Tipo di griglia in acciaio | Grigliato pressosaldato a W; Griglia di pressione L; Rete elettrosaldata con presa a C | |||
Trattamento della superficie | G – Zincatura a caldo (G è solitamente omesso); P pittura; Non trattato con U | |||
Divisione delle aste di sostegno | 15-30 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm, 90 mm ecc., con consigliati 30, 40 mm. | |||
Distanza delle traverse | 30, 38, 50, 76, 100 mm ecc., con 50, 100 mm consigliati. | |||
Forma dell'asta di sostegno | Superficie del piano F (F di solito può essere omesso); Superficie seghettata a S; I – la sezione è di tipo “I”. | |||
Confezione | 1) LCL (meno di un carico di container): imballato con film plastico e poi su pallet. 2) FCL (full container load): imballaggio nudo. 3) Altri imballaggi speciali: secondo le esigenze del cliente. | |||
Quantità di ordine minimo | Ordine minimo di prova 25 tonnellate per spessore, 1x20' per consegna. | |||
pagamento | Deposito del 30% in anticipo, 70% dopo aver ricevuto la copia B/L. Sono disponibili L/C al 100%. | |||
Note: È possibile personalizzare anche altre dimensioni in base alle esigenze del cliente. |
Inviaci