Materiale da costruzione Piastra a griglia in acciaio zincato a caldo per passerella industriale con barra in acciaio
Dimensioni imballo per unità di prodotto 600,00 cm * 100,00 cm * 2,50 cm Peso lordo per unità di prodotto 120.000 kg 1.
Informazioni di base
Modello numero: | JA325/30/100 |
Assistenza clienti | In ogni momento |
Garanzia | In ogni momento |
Certificazione | ISO |
Applicazione | Passerella con struttura in acciaio, pedaliera, copri piletta |
Modulo | Forma Flaché |
Metodo di produzione | Saldatura a macchina |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Taglia standard | OEM/produzione in base alle esigenze del cliente |
Materia prima | Acciaio a basso tenore di carbonio/acciaio inossidabile |
Trattamento della superficie | Zincato/non trattato/verniciato |
Dimensione della dimensione | 914*5800 millimetri |
attrezzatura | Saldatrice robotizzata automatica |
Pacchetto di trasporto | Nudo |
specifica | Yb/T4001-1998,ANSI/Naamm,Bs4592-1987,As1657-1985 |
marchio | JIU WANG |
Origine | Cina |
Codice HS | 73089000 |
Capacità produttiva | 3000 tonnellate/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 600,00 cm * 100,00 cm * 2,50 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 120.000 kgDescrizione del prodotto
1.Che cos'è la griglia in acciaio? (Griglia di drenaggio stradale) - Le griglie in acciaio sono costituite da barre di supporto e barre trasversali secondo la disposizione della trama piatta in acciaio con spaziatura ad alta pressione su una saldatrice a resistenza, che viene saldata mediante processi di taglio, incisione, apertura e sopraggitto come lavorazione e prodotti finiti nelle esigenze del cliente.2. Specifiche della griglia in acciaio - Griglie di drenaggio stradale zincate
Dimensioni del pannello disponibile (griglia nera): 1000 x 5800 mm o 1000 x 6000 mm
Spaziatura dell'asta del cuscinetto | Distanza tra le traverse | Dimensioni dell'acciaio del carico (larghezza × spessore) | |||||
20×3 | 25×3 | 32×3 | 40×3 | 20×5 | 25×5 | ||
30 | 100 | G203/30/100 | G253/30/100 | G323/30/100 | G403/30/100 | G205/30/100 | G255/30/100 |
50 | G203/30/50 | G253/30/50 | G323/30/50 | G403/30/50 | G205/30/50 | G255/30/50 | |
40 | 100 | G203/40/100 | G253/40/100 | G323/40/100 | G403/40/100 | G205/40/100 | G255/40/100 |
50 | G203/40/50 | G253/40/50 | G323/40/50 | G403/40/50 | G205/40/50 | G255/40/50 | |
60 | 50 | - | G253/60/50 | G253/60/50 | G403/60/50 | G205/60/50 | G255/60/50 |
Spaziatura dell'asta del cuscinetto | Distanza tra le traverse | Dimensioni dell'acciaio del carico (larghezza × spessore) | |||||
32×5 | 40×5 | 45×5 | 50×5 | 55×5 | 60×5 | ||
30 | 100 | G325/30/100 | G405/30/100 | G455/30/100 | G505/30/100 | G555/30/100 | G605/30/100 |
50 | G325/30/50 | G405/30/50 | G455/30/50 | G505/30/50 | G555/30/50 | G605/30/50 | |
40 | 100 | G325/40/100 | G405/40/100 | G455/40/100 | G505/40/100 | G555/40/100 | G605/40/100 |
50 | G325/40/50 | G405/40/50 | G455/40/50 | G505/40/50 | G555/40/50 | G605/40/50 | |
60 | 50 | G325/60/50 | G405/60/50 | G455/60/50 | |||
Inviaci